关于公布助讲培养一阶段考核结果的通知
各相关学院:
按照《成都中医药大学青年教师助讲培养制度实施办法(修订)》(成中医校〔2020〕141号)文件要求,学校对2019年、2020年、2021年新入职教师进行助讲培养第一阶段考核,经综合评审确定考核等级,现将结果公布如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 参培年份 | 考核等级 |
1 | 汪玉梅 | 基础医学院 | 2021 | 优秀 |
2 | 刘悸斌 | 基础医学院 | 2021 | 合格 |
3 | 刘西洋 | 基础医学院 | 2021 | 合格 |
4 | 游茂春 | 基础医学院 | 2020 | 合格 |
5 | 任荔 | 基础医学院 | 2020 | 合格 |
6 | 张姝 | 基础医学院 | 2020 | 合格 |
7 | 时丽洁 | 基础医学院 | 2020 | 合格 |
8 | 吴文军 | 基础医学院 | 2020 | 合格 |
9 | 肖冲 | 临床医学院 | 2021 | 合格 |
10 | 孟祥瑞 | 临床医学院 | 2021 | 合格 |
11 | 谢瑞强 | 临床医学院 | 2021 | 合格 |
12 | 文飞燕 | 药学院 | 2021 | 优秀 |
13 | 杨倩倩 | 药学院 | 2021 | 合格 |
14 | 杨璐嘉 | 药学院 | 2021 | 合格 |
15 | 谢孟君 | 药学院 | 2021 | 合格 |
16 | 罗开沛 | 药学院 | 2021 | 合格 |
17 | 罗传红 | 药学院 | 2021 | 合格 |
18 | 赵梦楠 | 药学院 | 2020 | 合格 |
19 | 尹涛 | 针灸推拿学院 | 2021 | 优秀 |
20 | 王潇 | 针灸推拿学院 | 2021 | 合格 |
21 | 徐章猛 | 养生康复学院 | 2021 | 优秀 |
22 | 肖显俊 | 养生康复学院 | 2021 | 合格 |
23 | 唐策 | 民族医药学院 | 2021 | 合格 |
24 | 谢梦雪 | 公共卫生学院 | 2021 | 合格 |
25 | 段威 | 公共卫生学院 | 2021 | 合格 |
26 | 刘思静 | 医学技术学院 | 2021 | 优秀 |
27 | 华亚男 | 医学技术学院 | 2021 | 合格 |
28 | 俞小琴 | 医学技术学院 | 2021 | 合格 |
29 | 纪雯婷 | 护理学院 | 2020 | 合格 |
30 | 甘彦雄 | 智能医学学院 | 2021 | 合格 |
31 | 于正 | 智能医学学院 | 2021 | 合格 |
32 | 陈太军 | 智能医学学院 | 2021 | 合格 |
33 | 阳李 | 马克思主义学院 | 2021 | 合格 |
34 | 程晨 | 马克思主义学院 | 2019 | 合格 |
35 | 向丽 | 中医药创新研究院 | 2021 | 优秀 |
36 | 苏锦松 | 中医药创新研究院 | 2021 | 合格 |
37 | 郭凯 | 中医药创新研究院 | 2021 | 合格 |
38 | 胡红 | 中医药创新研究院 | 2021 | 合格 |
39 | 钟舒婷 | 中国出土医学文献与文物研究院 | 2021 | 合格 |
40 | 陈宪良 | 中国出土医学文献与文物研究院 | 2021 | 合格 |
教师发展中心
2023年3月30日