根据《成都市人社局、市财政局、市教育局关于转发〈四川省人力资源和社会保障厅关于做好2020届困难毕业生求职创业补贴发放工作的通知〉的通知》(成人社办发[2019]151号)的要求,进一步做好高校毕业生就业创业工作,学院对2020届符合申报要求的毕业生进行了城乡低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭毕、残疾毕业生、特困人员中的毕业生、就读期间获得国家助学贷款的毕业生共计六类补贴帮扶,补贴金额为每人1200元,共计29人,现对申报名单公示三天,如有异议,请与学院学生科联系,联系电话:028-61715151。
医学信息工程学院
学生科
2019年11月19日
序号  | 申报类型  | 姓名  | 性别  | 学号  | 
1  | 已获得国家助学贷款  | 李长林  | 男  | 201644901164  | 
2  | 城乡低保家庭  | 余泓岑  | 男  | 201644901034  | 
3  | 城乡低保家庭  | 尚利娅  | 女  | 201644901148  | 
4  | 建档立卡贫困家庭  | 冯钐  | 男  | 201644901090  | 
5  | 贫困残疾人家庭  | 张艳  | 女  | 201644901170  | 
6  | 建档立卡贫困家庭  | 张良宇  | 男  | 201644901076  | 
7  | 建档立卡贫困家庭  | 张桥  | 男  | 201644901088  | 
8  | 建档立卡贫困家庭  | 程兴凤  | 女  | 201644901042  | 
9  | 建档立卡贫困家庭  | 张椿  | 男  | 201644901152  | 
10  | 已获得国家助学贷款  | 肖伟雄  | 男  | 201644901111  | 
11  | 已获得国家助学贷款  | 王习琴  | 女  | 201644901085  | 
12  | 已获得国家助学贷款  | 黄露  | 女  | 201644901141  | 
13  | 已获得国家助学贷款  | 胡鹏程  | 男  | 201644901159  | 
14  | 已获得国家助学贷款  | 韩天江  | 男  | 201644901121  | 
15  | 已获得国家助学贷款  | 王琴  | 女  | 201644901027  | 
16  | 已获得国家助学贷款  | 贺兰莹  | 女  | 201644901171  | 
17  | 已获得国家助学贷款  | 李燕  | 女  | 201644901163  | 
18  | 已获得国家助学贷款  | 钟雪梅  | 女  | 201644901025  | 
19  | 贫困残疾人家庭  | 余海洋  | 女  | 201644901011  | 
20  | 建档立卡贫困家庭  | 何晓莲  | 女  | 201644901101  | 
21  | 已获得国家助学贷款  | 潘向林  | 男  | 201644901173  | 
22  | 已获得国家助学贷款  | 张雷  | 男  | 201644901061  | 
23  | 已获得国家助学贷款  | 王岳  | 男  | 201644901023  | 
24  | 已获得国家助学贷款  | 廖杰  | 男  | 201644901031  | 
25  | 已获得国家助学贷款  | 陈丽娟  | 女  | 201644901129  | 
26  | 已获得国家助学贷款  | 胡江海  | 男  | 201644901024  | 
27  | 已获得国家助学贷款  | 童传秀  | 女  | 201644901092  | 
28  | 已获得国家助学贷款  | 孔小波  | 男  | 201644901026  | 
29  | 残疾毕业生  | 吴燎  | 男  | 2016144901012  | 
